1393823-00-1(lithium(1+) trihydroxy(pyrazin-2-yl)boranuide) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1393823-00-1(lithium(1+) trihydroxy(pyrazin-2-yl)boranuide). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
1393823-00-1
lithium(1+) trihydroxy(pyrazin-2-yl)boranuide
1393823-00-1
C4H6BLiN2O3
147.854040622711
4596610
56973076

lithium(1+) trihydroxy(pyrazin-2-yl)boranuide Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
Chemenu CM334903-1g chemenu 95%+ 1g $195 18 Aug. 2021
TRC A479300-10mg trc 10mg $ 65.00 08 Jun. 2022
TRC A479300-50mg trc 50mg $ 95.00 08 Jun. 2022
TRC A479300-5mg trc 5mg $ 50.00 08 Jun. 2022
Enamine \nEN300-157477-50mg enaminestore 93.0% 50mg $64.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-2500mg enaminestore 93.0% 2500mg $503.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-250mg enaminestore 93.0% 250mg $92.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-500mg enaminestore 93.0% 500mg $175.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-100mg enaminestore 93.0% 100mg $66.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-1000mg enaminestore 93.0% 1g $256.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-5000mg enaminestore 93.0% 5g $743.0 09 Oct. 2022
Enamine \nEN300-157477-10000mg enaminestore 93.0% 10g $1101.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-50mg enaminestore 93.0% 50mg $64.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-100mg enaminestore 93.0% 100mg $66.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-1000mg enaminestore 93.0% 1g $256.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-500mg enaminestore 93.0% 500mg $175.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-250mg enaminestore 93.0% 250mg $92.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-5000mg enaminestore 93.0% 5g $743.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-2500mg enaminestore 93.0% 2500mg $503.0 09 Oct. 2022
Enamine EN300-157477-10000mg enaminestore 93.0% 10g $1101.0 09 Oct. 2022
Chemenu CM334903-1g chemenu 95%+ 1g $183 19 Jan. 2023
Chemenu CM334903-10g chemenu 95%+ 10g $823 19 Jan. 2023
Chemenu CM334903-5g chemenu 95%+ 5g $560 19 Jan. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTEN0689-1-10G nan jing yao shi 95% 10g ¥ 5,517.00 31 Mar. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTEN0689-1-1G nan jing yao shi 95% 1g ¥ 1,227.00 31 Mar. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTEN0689-1-5G nan jing yao shi 95% 5g ¥ 3,755.00 31 Mar. 2023
Enamine EN300-157477-0.05g enaminestore 93% 0.05g $64.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-157477-0.1g enaminestore 93% 0.1g $66.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-157477-0.25g enaminestore 93% 0.25g $92.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-157477-0.5g enaminestore 93% 0.5g $175.0 04 Jun. 2023