138452-21-8(Fexofenadine hydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 138452-21-8(Fexofenadine hydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

Fexofenadine hydrochloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-5 mg | topscience | 100.00% | 5mg | ¥192.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-10 mg | topscience | 100.00% | 10mg | ¥336.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-50 mg | topscience | 100.00% | 50mg | ¥1064.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-25 mg | topscience | 100.00% | 25mg | ¥664.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-100 mg | topscience | 100.00% | 100MG | ¥1383.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-200 mg | topscience | 100.00% | 200mg | ¥1952.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-100mg | topscience | 100% | 100mg | ¥ 1383 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-10mg | topscience | 100% | 10mg | ¥ 336 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-25mg | topscience | 100% | 25mg | ¥ 664 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-200mg | topscience | 100% | 200mg | ¥ 1952 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-5mg | topscience | 100% | 5mg | ¥ 192 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1470L-50mg | topscience | 100% | 50mg | ¥ 1064 | 07 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P01UOO9-10mg | 1pchem | 100% | 10mg | $68.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01UOO9-5mg | 1pchem | 100% | 5mg | $48.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01UOO9-25mg | 1pchem | 100% | 25mg | $115.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01UOO9-50mg | 1pchem | 100% | 50mg | $163.00 | 21 Jun. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-5mg | shao yuan | >98% | 5mg | ¥192.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-10mg | shao yuan | >98% | 10mg | ¥336.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-25mg | shao yuan | >98% | 25mg | ¥663.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-100mg | shao yuan | >98% | 100mg | ¥1380.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-50mg | shao yuan | >98% | 50mg | ¥997.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-200mg | shao yuan | >98% | 200mg | ¥1950.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T1470L-1l | shao yuan | >98% | 1l | ¥277.00 | 09 Aug. 2024 | |
Aaron | AR01UOWL-50mg | aaron | 95% | 50mg | $246.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01UOWL-25mg | aaron | 95% | 25mg | $166.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01UOWL-5mg | aaron | 95% | 5mg | $53.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01UOWL-10mg | aaron | 95% | 10mg | $88.00 | 11 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

atkchemica
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
