1378304-65-4(3-methanesulfonylpiperidine hydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1378304-65-4(3-methanesulfonylpiperidine hydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

3-methanesulfonylpiperidine hydrochloride
C6H14ClNO2S
199.69885969162
MFCD17015904
3160544
3-methanesulfonylpiperidine hydrochloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB00835-01-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥2450.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB00835-01-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1575.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB00835-01-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥12235.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB00835-01-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥7504.0 | 24 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-500MG | enovation | 97% | 500mg | $300 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-100mg | enovation | 97% | 100mg | $125 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-250MG | enovation | 97% | 250mg | $190 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-5G | enovation | 97% | 5g | $1435 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-10G | enovation | 97% | 10g | $2340 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-1G | enovation | 97% | 1g | $465 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1215694-5g | enovation | 95% | 5g | $1220 | 03 Jun. 2024 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X19675-1g | acmec | 97% | 1g | ¥2268.0 | 18 Jul. 2024 | |
Aaron | AR0014LM-1g | aaron | 97% | 1g | $318.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0014LM-100mg | aaron | 97% | 100mg | $73.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0014LM-500mg | aaron | 97% | 500mg | $217.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0014LM-250mg | aaron | 97% | 250mg | $119.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0014LM-5g | aaron | 97% | 5g | $1543.00 | 11 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-1g | enovation | 97% | 1g | $465 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-5g | enovation | 97% | 5g | $1435 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-250mg | enovation | 97% | 250mg | $190 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-500mg | enovation | 97% | 500mg | $300 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-100mg | enovation | 97% | 100mg | $125 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-10g | enovation | 97% | 10g | $2340 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1215694-5g | enovation | 95% | 5g | $1220 | 25 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-10g | enovation | 97% | 10g | $2340 | 28 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-1g | enovation | 97% | 1g | $465 | 28 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-5g | enovation | 97% | 5g | $1435 | 28 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-100mg | enovation | 97% | 100mg | $125 | 28 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-250mg | enovation | 97% | 250mg | $190 | 28 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D585427-500mg | enovation | 97% | 500mg | $300 | 28 Feb. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises