1376324-09-2(N-(cyclohexylmethyl)guanidine hydroiodide) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1376324-09-2(N-(cyclohexylmethyl)guanidine hydroiodide).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
N-(cyclohexylmethyl)guanidine hydroiodide Prijs
| Gerelateerde categorieën | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM415045-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $362 | 02 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM415045-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $662 | 02 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM415045-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $844 | 02 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-0.05g | enaminestore | 93% | 0.05g | $179.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-0.1g | enaminestore | 93% | 0.1g | $268.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-0.25g | enaminestore | 93% | 0.25g | $383.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-0.5g | enaminestore | 93% | 0.5g | $601.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-2.5g | enaminestore | 93% | 2.5g | $1509.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-5.0g | enaminestore | 93% | 5.0g | $2235.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-10.0g | enaminestore | 93% | 10.0g | $3315.0 | 02 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-365408-1.0g | enaminestore | 93% | 1g | $0.0 | 07 Jun. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1377349-50mg | le yan | 98% | 50mg | ¥4827.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1377349-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥7236.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1377349-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥8268.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1377349-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥16221.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1377349-1g | le yan | 98% | 1g | ¥18018.00 | 21 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1377349-2.5g | le yan | 98% | 2.5g | ¥40737.00 | 21 Nov. 2023 | |
| Aaron | AR01BU65-250mg | aaron | 93% | 250mg | $552.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BU65-500mg | aaron | 93% | 500mg | $852.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BU65-1g | aaron | 93% | 1g | $1084.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BU65-2.5g | aaron | 93% | 2.5g | $2100.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BU65-5g | aaron | 93% | 5g | $3099.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BU65-10g | aaron | 93% | 10g | $4584.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-50mg | 1pchem | 93% | 50mg | $275.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-100mg | 1pchem | 93% | 100mg | $382.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-250mg | 1pchem | 93% | 250mg | $536.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-500mg | 1pchem | 93% | 500mg | $805.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-1g | 1pchem | 93% | 1g | $1014.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-2.5g | 1pchem | 93% | 2.5g | $1927.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BTXT-5g | 1pchem | 93% | 5g | $2825.00 | 22 Dec. 2023 |
Aanbevolen leveranciers
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises