1315367-39-5(6-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1315367-39-5(6-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

6-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
C10H13Cl2N
218.122920751572
4588216
6-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM406892-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $2400 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332507-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥7473.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332507-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥9266.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332507-1g | le yan | 95% | 1g | ¥17280.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332507-2.5g | le yan | 95% | 2.5g | ¥33868.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332507-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥15724.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332507-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥5022.00 | 09 Aug. 2024 | |
Aaron | AR01AJZQ-1g | aaron | 95% | 1g | $1125.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AJZQ-250mg | aaron | 95% | 250mg | $570.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AJZQ-50mg | aaron | 95% | 50mg | $281.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AJZQ-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2181.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AJZQ-100mg | aaron | 95% | 100mg | $406.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01AJZQ-500mg | aaron | 95% | 500mg | $883.00 | 09 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P01AJRE-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $343.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01AJRE-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $475.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01AJRE-1g | 1pchem | 95% | 1g | $924.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01AJRE-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $729.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01AJRE-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $242.00 | 19 Mar. 2025 |
Aanbevolen leveranciers
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
