127232-41-1(1,3-oxazol-5-ylmethanol) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 127232-41-1(1,3-oxazol-5-ylmethanol). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
127232-41-1
1,3-oxazol-5-ylmethanol
127232-41-1
C4H5NO2
99.0880010128021
MFCD09027272
136733
18758985

1,3-oxazol-5-ylmethanol Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBN2011186-250MG nan jing yao shi 97% 250MG ¥ 316.00 31 Mar. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBN2011186-10G nan jing yao shi 97% 10g ¥ 4,804.00 31 Mar. 2023
eNovation Chemicals LLC D553249-10g enovation 97% 10g $1816 14 May. 2023
Enamine EN300-135093-0.25g enaminestore 95% 0.25g $69.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-1.0g enaminestore 95% 1.0g $140.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-0.1g enaminestore 95% 0.1g $48.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-0.05g enaminestore 95% 0.05g $33.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-10.0g enaminestore 95% 10.0g $790.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-5.0g enaminestore 95% 5.0g $420.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-0.5g enaminestore 95% 0.5g $109.0 10 Jul. 2023
Enamine EN300-135093-2.5g enaminestore 95% 2.5g $245.0 10 Jul. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-257948-500 mg scbt 500MG ¥4,174.00 11 Jul. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-257948A-1 g scbt 1g ¥6,656.00 11 Jul. 2023
abcr AB245759-1 g abcr 95% 1 g €281.50 20 Jul. 2023
abcr AB245759-250 mg abcr 95% 250 mg €148.90 20 Jul. 2023
abcr AB245759-5 g abcr 95% 5 g €739.00 20 Jul. 2023
Apollo Scientific OR3790-1g apolloscientific 97% 1g £215.00 01 Sep. 2023
eNovation Chemicals LLC Y1006649-1G enovation 97% 1g $135 02 Sep. 2023
eNovation Chemicals LLC D693718-1g enovation 97% 1g $165 03 Sep. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-257948A-1g scbt 1g ¥6656.00 05 Sep. 2023
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU sc-257948-500mg scbt 500mg ¥4174.00 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9994-5422-10g lifechemical 95%+ 10g $760.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9994-5422-0.5g lifechemical 95%+ 0.5g $132.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9994-5422-0.25g lifechemical 95%+ 0.25g $125.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9994-5422-5g lifechemical 95%+ 5g $417.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9994-5422-1g lifechemical 95%+ 1g $139.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9994-5422-2.5g lifechemical 95%+ 2.5g $278.0 05 Sep. 2023
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. FB01110-5g arkpharm 95% 5g $255 07 Sep. 2023
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. FB01110-10g arkpharm 95% 10g $450 07 Sep. 2023
Enamine EN300-135093-50mg enamine 95.0% 50mg $29.0 30 Sep. 2023