1249691-27-7(3-(2,2-dimethylpropyl)amino-2-methylbenzoic acid) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1249691-27-7(3-(2,2-dimethylpropyl)amino-2-methylbenzoic acid).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

3-(2,2-dimethylpropyl)amino-2-methylbenzoic acid
C13H19NO2
221.29546380043
MFCD14625245
4581316
3-(2,2-dimethylpropyl)amino-2-methylbenzoic acid Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | D125855-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 05 Jun. 2022 | ||
TRC | D125855-100mg | trc | 100mg | $ 275.00 | 05 Jun. 2022 | ||
TRC | D125855-50mg | trc | 50mg | $ 185.00 | 05 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01075776-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3325.0 | 04 Apr. 2023 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01075776-5g | bi de | 95% | 5g | ¥9639.0 | 04 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-93184-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2884.0 | 01 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-93184-1g | enaminestore | 95% | 1g | $671.0 | 01 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-93184-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1945.0 | 01 Sep. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | CB000764198-1g | an nai ji | 95+% | 1g | ¥5941.00 | 15 Sep. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | CB000764198-5g | an nai ji | 95+% | 5g | ¥15311.00 | 15 Sep. 2023 | |
Aaron | AR019T1Y-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1834.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019T1Y-10g | aaron | 95% | 10g | $3991.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019T1Y-5g | aaron | 95% | 5g | $2700.00 | 16 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV36074-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $199.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $280.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $384.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $587.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-1g | a2bchem | 95% | 1g | $742.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1420.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2083.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV36074-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3071.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P019STM-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2466.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P019STM-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3627.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P019STM-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1688.00 | 10 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1335222-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥3343.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1335222-1g | le yan | 95% | 1g | ¥18111.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1335222-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥8335.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1335222-2.5g | le yan | 95% | 2.5g | ¥33132.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1335222-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥5428.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1335222-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥11318.00 | 09 Aug. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
