1204297-09-5(6-(2-Chlorophenyl)-1-methylpiperazine-2,3-dione) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1204297-09-5(6-(2-Chlorophenyl)-1-methylpiperazine-2,3-dione). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
1204297-09-5
6-(2-Chlorophenyl)-1-methylpiperazine-2,3-dione
1204297-09-5
C11H11ClN2O2
238.670241594315
5735015
45496538

6-(2-Chlorophenyl)-1-methylpiperazine-2,3-dione Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
TRC C268681-100mg trc 100mg $ 115.00 01 Apr. 2022
TRC C268681-1g trc 1g $ 680.00 01 Apr. 2022
TRC C268681-500mg trc 500mg $ 455.00 01 Apr. 2022
Life Chemicals F2147-0677-1g lifechemical 95%+ 1g $484.0 06 Sep. 2023
Life Chemicals F2147-0677-2.5g lifechemical 95%+ 2.5g $968.0 06 Sep. 2023
Life Chemicals F2147-0677-0.5g lifechemical 95%+ 0.5g $459.0 06 Sep. 2023
Life Chemicals F2147-0677-0.25g lifechemical 95%+ 0.25g $436.0 06 Sep. 2023
Life Chemicals F2147-0677-5g lifechemical 95%+ 5g $1452.0 06 Sep. 2023
Life Chemicals F2147-0677-10g lifechemical 95%+ 10g $2033.0 06 Sep. 2023
Enamine EN300-237208-1g enaminestore 1g $728.0 15 Sep. 2023
Enamine EN300-237208-10g enaminestore 10g $3131.0 15 Sep. 2023
Enamine EN300-237208-5g enaminestore 5g $2110.0 15 Sep. 2023
Enamine EN300-237208-0.5g enaminestore 95% 0.5g $699.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-0.05g enaminestore 95% 0.05g $612.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-0.1g enaminestore 95% 0.1g $640.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-0.25g enaminestore 95% 0.25g $670.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1428.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-10.0g enaminestore 95% 10.0g $3131.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-5.0g enaminestore 95% 5.0g $2110.0 19 Jun. 2024
Enamine EN300-237208-1.0g enaminestore 95% 1.0g $728.0 19 Jun. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1371296-100mg le yan 95% 100mg ¥17280.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1371296-500mg le yan 95% 500mg ¥15093.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1371296-2.5g le yan 95% 2.5g ¥38556.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1371296-50mg le yan 95% 50mg ¥15422.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1371296-250mg le yan 95% 250mg ¥14472.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1371296-1g le yan 95% 1g ¥17006.00 09 Aug. 2024