1198-40-9(7-Chloroquinolin-4-amine) Prijs

Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1198-40-9(7-Chloroquinolin-4-amine). Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.
1198-40-9
7-Chloroquinolin-4-amine
1198-40-9
C9H7ClN2
178.618280649185
MFCD00828822
41042
94711

7-Chloroquinolin-4-amine Prijs

  • Merk
  • Pakket
  • Zuiverheid
Onderneming No. Merk Zuiverheid Specificatie Prijs Update time Buy
TRC C422285-1000mg trc 1g $523.00 18 May. 2023
TRC C422285-2.5g trc 2.5g $1028.00 18 May. 2023
eNovation Chemicals LLC Y0997278-5g enovation 95% 5g $500 03 Sep. 2023
Alichem A189005754-10g alichem 97% 10g $1913.52 04 Sep. 2023
Alichem A189005754-5g alichem 97% 5g $1326.13 04 Sep. 2023
Alichem A189005754-25g alichem 97% 25g $3316.50 04 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. A166386-250mg aladdin 97% 250mg ¥257.90 04 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. A166386-1g aladdin 97% 1g ¥847.90 04 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. A166386-5g aladdin 97% 5g ¥2590.90 04 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. A166386-25g aladdin 97% 25g ¥11329.90 04 Sep. 2023
Enamine EN300-316308-1g enaminestore 95% 1g $85.0 05 Sep. 2023
Enamine EN300-316308-10g enaminestore 95% 10g $488.0 05 Sep. 2023
Enamine EN300-316308-5g enaminestore 95% 5g $290.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9995-2431-1g lifechemical 95%+ 1g $59.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9995-2431-2.5g lifechemical 95%+ 2.5g $126.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9995-2431-10g lifechemical 95%+ 10g $360.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9995-2431-5g lifechemical 95%+ 5g $189.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9995-2431-0.25g lifechemical 95%+ 0.25g $53.0 05 Sep. 2023
Life Chemicals F9995-2431-0.5g lifechemical 95%+ 0.5g $56.0 05 Sep. 2023
AstaTech 51834-1/G astate 97% 1g $171 17 Sep. 2023
AstaTech 51834-0.25/G astate 97% 0.25g $56 17 Sep. 2023
AstaTech 51834-5/G astate 97% 5g $811 17 Sep. 2023
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. BBO000159-1G sigmaaldrich 1g ¥4295.04 10 Nov. 2023
Aaron AR000QCW-500mg aaron 98% 500mg $30.00 16 Dec. 2023
A2B Chem LLC AA33060-1g a2bchem 95% 1g $39.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA33060-250mg a2bchem 95% 250mg $12.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA33060-5g a2bchem 95% 5g $172.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA33060-25g a2bchem 95% 25g $706.00 20 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTT00137-1g nan jing yao shi 97% 1g ¥237.0 25 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTT00137-10g nan jing yao shi 97% 10g ¥2229.0 25 Apr. 2024