1147644-57-2 Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1147644-57-2.
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

6-{2-methyl-7-(trifluoromethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-5-ylsulfonyl}-2H-chromen-2-one
C20H16F3NO4S2
455.470553398132
MFCD13351666
4572679
6-{2-methyl-7-(trifluoromethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-5-ylsulfonyl}-2H-chromen-2-one Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM418127-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $1253 | 19 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM418127-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1305 | 19 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM418127-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $1228 | 19 Feb. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332587-100mg | le yan | 95% | 100mg | ¥9072 | 17 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332587-50mg | le yan | 95% | 50mg | ¥7106 | 17 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332587-250mg | le yan | 95% | 250mg | ¥16221 | 17 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332587-500mg | le yan | 95% | 500mg | ¥22154 | 17 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1332587-1g | le yan | 95% | 1g | ¥30592 | 17 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-805138-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5221.0 | 02 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-805138-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3520.0 | 02 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-805138-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1214.0 | 02 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01CB2Q-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3297.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01CB2Q-5g | aaron | 95% | 5g | $4865.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01CB2Q-10g | aaron | 95% | 10g | $7204.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $581.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $399.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $805.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1233.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1563.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-10g | 1pchem | 95% | 10g | $6515.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3003.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01CAUE-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4413.00 | 26 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AW52742-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $332.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW52742-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $478.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW52742-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $668.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW52742-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1032.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW52742-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2540.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW52742-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1313.00 | 20 Apr. 2024 | |
Enamine | EN300-805138-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $282.0 | 21 May. 2024 | |
Enamine | EN300-805138-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $601.0 | 21 May. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises
