1119249-30-7(Tos-PEG2-O-Propargyl) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1119249-30-7(Tos-PEG2-O-Propargyl).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

Tos-PEG2-O-Propargyl Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-23277-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 7980CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-22712-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 4560CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-22712-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 7980CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-22712-500mg | jiu ding | 98% | 500mg | 12682CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-23277-1g | jiu ding | 98% | 1g | 21375CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-23277-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 4560CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-23277-1g | jiu ding | 98% | 1g | 21375.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-23277-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 7980.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-23277-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 4560.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-22712-500mg | jiu ding | 98% | 500mg | 12682.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-22712-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 7980.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | BP-22712-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 4560.0CNY | 13 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM339251-10mg | chemenu | 95%+ | 10mg | $*** | 03 Apr. 2023 | |
Chemenu | CM339251-50mg | chemenu | 95%+ | 50mg | $*** | 03 Apr. 2023 | |
Chemenu | CM339251-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $*** | 03 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-12625869-1.0g | enaminestore | 1g | $0.0 | 08 Jun. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-130162-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.47% | 10mM*1mLinDMSO | ¥600 | 25 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-130162-10mM*1 mL in DMSO | mce | 98.47% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥495 | 31 Aug. 2023 | |
1PlusChem | 1P019EIB-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $376.00 | 26 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV17523-5mg | a2bchem | 98% | 5mg | $64.00 | 04 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV17523-10mg | a2bchem | 98% | 10mg | $104.00 | 04 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV17523-50mg | a2bchem | 98% | 50mg | $280.00 | 04 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV17523-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $356.00 | 20 Apr. 2024 | |
abcr | AB591614-1g | abcr | 1g | €306.30 | 20 Apr. 2024 | ||
abcr | AB591614-5g | abcr | 5g | €941.90 | 20 Apr. 2024 | ||
MedChemExpress | HY-130162-10mg | mce | 98.47% | 10mg | ¥700 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-130162-5mg | mce | 98.47% | 5mg | ¥450 | 20 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-130162-25mg | mce | 98.47% | 25mg | ¥1300 | 20 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCH958-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥251.0 | 26 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCH958-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥369.0 | 26 Apr. 2024 |
Aanbevolen leveranciers
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
