1056636-06-6(Momelotinib sulfate) Prijs
Deze pagina is de exclusieve Prijspagina voor 1056636-06-6(Momelotinib sulfate).
Deze pagina is gewijd aan het presenteren van de meest nauwkeurige en real-time bijgewerkte Prijsinformatie over deze belangrijke samenstelling, waardoor u een sterke basis krijgt bij het nemen van relevante aankoopbeslissingen en u helpt de dynamiek van de marktprijzen uitgebreider en duidelijker te begrijpen.

Momelotinib sulfate Prijs
Onderneming | No. | Merk | Zuiverheid | Specificatie | Prijs | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM163314-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $353 | 05 Aug. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M884727-5mg | mai ke lin | ≥96% | 5mg | ¥872.10 | 13 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M884727-10mg | mai ke lin | ≥96% | 10mg | ¥1,284.30 | 13 Jan. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-50 mg | topscience | 50mg | ¥2980.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-10 mg | topscience | 10mg | ¥1100.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-5 mg | topscience | 5mg | ¥760.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-100 mg | topscience | 100MG | ¥4615.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1005.00 | 28 Feb. 2022 | ||
DC Chemicals | DC24067-10 mg | dcchemical | >98% | 10mg | $84.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC24067-50 mg | dcchemical | >98% | 50mg | $248.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC24067-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $428.0 | 28 Feb. 2022 | |
ChemScence | CS-0765-5mg | chemscene | 98.04% | 5mg | $96.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0765-10mg | chemscene | 98.04% | 10mg | $126.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0765-100mg | chemscene | 98.04% | 100mg | $642.0 | 28 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0765-50mg | chemscene | 98.04% | 50mg | $372.0 | 28 Apr. 2022 | |
Biosynth | GSB63606-5 mg | biosynth | 5mg | $144.40 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GSB63606-10 mg | biosynth | 10mg | $231.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GSB63606-25 mg | biosynth | 25mg | $433.25 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GSB63606-50 mg | biosynth | 50mg | $693.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GSB63606-100 mg | biosynth | 100MG | $1,109.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Chemenu | CM163314-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $353 | 19 Feb. 2023 | |
MedChemExpress | HY-10962-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.04% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1142 | 26 Jul. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-5mg | topscience | 5mg | ¥ 7000 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-100mg | topscience | 100mg | ¥ 17500 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T15038-50mg | topscience | 50mg | ¥ 13800 | 07 Sep. 2023 | ||
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17178-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥730.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17178-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥869.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17178-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥2244.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17178-200mg | an jie kai | 98% | 200mg | ¥6372.00 | 09 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC24067-50mg | dcchemical | >98% | 50mg | $248.0 | 15 Sep. 2023 |
Aanbevolen leveranciers
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Reagentie
Bedrijfsaard: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Gecontroleerde leverancier
Goudlid
CN Leverancier
Bulk
Bedrijfsaard: Private enterprises
